Agency: ISC | Occurrence: 9321
Agency: MDD | Occurrence: 6951
Agency: NEIC | Occurrence: 4991
Agency: CSEM | Occurrence: 3847
Agency: INMG | Occurrence: 2320
Agency: LDG | Occurrence: 2273
Agency: ISCJB | Occurrence: 1707
Agency: IPRG | Occurrence: 1386
Agency: CNRM | Occurrence: 1330
Agency: IDC | Occurrence: 1210
Agency: IGIL | Occurrence: 1131
Agency: JSO | Occurrence: 1070
Agency: CRAAG | Occurrence: 1020
Agency: LIS | Occurrence: 877
Agency: SFS | Occurrence: 762
Agency: MOS | Occurrence: 728
Agency: ATH | Occurrence: 691
Agency: EHB | Occurrence: 553
Agency: NEIS | Occurrence: 526
Agency: NAO | Occurrence: 507
Agency: SPGM | Occurrence: 456
Agency: GII | Occurrence: 443
Agency: RYD | Occurrence: 433
Agency: HLW | Occurrence: 432
Agency: EIDC | Occurrence: 423
Agency: HFS | Occurrence: 373
Agency: BJI | Occurrence: 348
Agency: BCIS | Occurrence: 343
Agency: RBA | Occurrence: 297
Agency: STR | Occurrence: 292
Agency: ROM | Occurrence: 265
Agency: LAO | Occurrence: 234
Agency: NIC | Occurrence: 199
Agency: ISK | Occurrence: 189
Agency: NSSC | Occurrence: 187
Agency: THE | Occurrence: 180
Agency: GRAL | Occurrence: 169
Agency: USCGS | Occurrence: 131
Agency: SNSN | Occurrence: 127
Agency: MED_RCMT | Occurrence: 123
Agency: HFS2 | Occurrence: 115
Agency: SGS | Occurrence: 113
Agency: IASPEI | Occurrence: 109
Agency: IAG | Occurrence: 108
Agency: TUN | Occurrence: 101
Agency: ZUR_RMT | Occurrence: 97
Agency: PDG | Occurrence: 90
Agency: DDA | Occurrence: 81
Agency: HRVD | Occurrence: 78
Agency: SZGRF | Occurrence: 72
Agency: ISS | Occurrence: 54
Agency: HFS1 | Occurrence: 54
Agency: PEK | Occurrence: 52
Agency: ZUR | Occurrence: 42
Agency: DUSS | Occurrence: 40
Agency: CENT | Occurrence: 39
Agency: GCMT | Occurrence: 35
Agency: GUTE | Occurrence: 31
Agency: BER | Occurrence: 27
Agency: CGS | Occurrence: 25
Agency: PDA | Occurrence: 25
Agency: BGS | Occurrence: 24
Agency: PTO | Occurrence: 23
Agency: TTG | Occurrence: 23
Agency: BEO | Occurrence: 11
Agency: TEH | Occurrence: 10
Agency: TIR | Occurrence: 9
Agency: DJA | Occurrence: 9
Agency: CANSK | Occurrence: 8
Agency: ORF | Occurrence: 8
Agency: PRU | Occurrence: 5
Agency: ALG | Occurrence: 5
Agency: KISR | Occurrence: 4
Agency: KSA | Occurrence: 4
Agency: SOF | Occurrence: 4
Agency: VIE | Occurrence: 3
Agency: IPEC | Occurrence: 3
Agency: SYO | Occurrence: 3
Agency: DMN | Occurrence: 3
Agency: PDE | Occurrence: 3
Agency: VSI | Occurrence: 3
Agency: CRT | Occurrence: 2
Agency: BKK | Occurrence: 2
Agency: LIB | Occurrence: 1
Agency: LIT | Occurrence: 1
Agency: BGR | Occurrence: 1
Agency: THR | Occurrence: 1
Agency: KNET | Occurrence: 1
Agency: SSNC | Occurrence: 1
Agency: SKO | Occurrence: 1
Agency: BUC | Occurrence: 1
Agency: SHL | Occurrence: 1
Agency: UPP | Occurrence: 1
Agency: SVSA | Occurrence: 1
Agency: MAL | Occurrence: 1
Agency: SSN | Occurrence: 1
Agency: AVE | Occurrence: 1
Agency: ALI | Occurrence: 1
Agency: SYKES | Occurrence: 1
Agency: UCC | Occurrence: 1
Agency: DHMR | Occurrence: 1
Agency: GFZ | Occurrence: 1
Agency: EBR | Occurrence: 1
