4
10 1500 93 1900
10 2500 150 1900
10 3000 250 1900
0 3500 350 1900

4
3.1600000000000001421 1500 77.099999999999994316 1900
22.070000000000000284 2500 200.80000000000001137 1900
102.48999999999999488 3000 659 1900
0 3499.9999999999995453 2631 1900

h[0]=(50-1)*p+1;
vs[0]=(150-50)*p+50;

h[1]=(100-1)*p+1;
vs[1]=(300-50)*p+50;

h[2]=(100-1)*p+1;
vs[2]=(1500-50)*p+50;

h[3]=(100-1)*p+1;
vs[3]=(1500-50)*p+50;
